<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photography by Stefan Junger &#124; Blog &#187; Nachbelichtet &#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.stefanjunger.de/category/nachbelichtet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefanjunger.de</link>
	<description>Weblog über Fotografie und verwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gadget: Der doppelte Objektiv-R&#252;ckdeckel</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/04/gadget-der-doppelte-objektiv-rueckdeckel/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/04/gadget-der-doppelte-objektiv-rueckdeckel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[lost+found]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tipp wurde mir schon von mehreren Personen gegeben. Daher m&#246;chte ich ihn an dieser Stelle mal vorstellen. Es ist schon eine ziemliche Fummelei mit den Deckeln und diese verschwinden auch schonmal gerne im Nirvana der Tasche &#8211; der doppelte Objektiv-R&#252;ckdeckel soll hier Abhilfe schaffen. Gerade wenn der Objektivwechsel schnell gehen soll, kann dies f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/04/gadget-der-doppelte-objektiv-rueckdeckel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 great Light Painting Animations</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/15/5-great-light-painting-animations/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/15/5-great-light-painting-animations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[lost+found]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[LAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Special FX]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Taschenlampe brenn &#8230; das wurde ja schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gesungen. Heute greifen einige Fotografen zu ihren Taschenlampen (oder Blitzger&#228;ten) und fabrizieren damit sehr sch&#246;ne Kunstwerke aus Lichtspuren. Das Ziel ist es, w&#228;hrend einer einzigen Belichtung ein Kunstwerk durch malen mit der Taschenlampe entstehen zu lassen. Manche gehen sogar einen Schritt weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/15/5-great-light-painting-animations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Third &amp; The Seventh – Breathtaking Photorealistic CG Animation</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/09/the-third-the-seventh-breathtaking-photorealistic-cg-animation-2/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/09/the-third-the-seventh-breathtaking-photorealistic-cg-animation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[lost+found]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Making of ...]]></category>
		<category><![CDATA[Special FX]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Wow &#8230; daf&#252;r fehlen mir die Worte &#8230; &#8230; einfach ansehen und geniessen &#8230; The Third &#38; The Seventh von Alex Roman ist ein absolut phantastisches Beispiel f&#252;r sch&#246;ne und realistische CG Animation. Hier wird artistisch mit Architektur und Fotografie umgegangen. Man erkennt w&#228;hrend des Film viele Kameratechniken. Wer nicht glauben will, dass es sich wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/09/the-third-the-seventh-breathtaking-photorealistic-cg-animation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf Tutorials?</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/30/lust-auf-tutorials/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/30/lust-auf-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr war sehr tubulent und leider blieben einige Sachen liegen. Meine Tutorials waren eines dieser Dinge. Im kommenden Jahr werden aber einige interessante Themen folgen, dies ist versprochen. Damit das Jahr nicht ohne Tipps endet, habe ich hier noch zwei Links, die sehenswert sind: * 35 tolle Retro Photoshop Tutorials * 33 Photoshop Tutorials for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/30/lust-auf-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffervideo mit der DSLR</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/14/zeitraffervideo-mit-der-dslr/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/14/zeitraffervideo-mit-der-dslr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Videos mit einer DSLR erstellen ist ja seit einiger Zeit schon m&#246;glich, aber Zeitraffer? Dieser Trend zu Timelapse-Videos ist zur Zeit im Internet weit verbreitet und auf jeden Fall einen Blick wert. Ein sehr faszinierendes Beispiel kommt von David Coiffier und wurde laut seiner Aussage mit einer Canon 350D und einer 400D aufgenommen. Pixel&#8217;s Revenge timelapse showreel von David Coiffier. Hierbei werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/14/zeitraffervideo-mit-der-dslr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piclens: Fotogalerien aus Websites generieren</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/02/26/piclens-fotogalerien-aus-websites-generieren/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2008/02/26/piclens-fotogalerien-aus-websites-generieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/2008/02/26/piclens-fotogalerien-aus-websites-generieren/</guid>
		<description><![CDATA[Cooliris hat mit Piclens 1.6 ein neues PlugIn vorgestellt, das alle Fotos einer Webseite in einem Fullscreen-Modus ohne Browserelemente zeigen kann. Wenn der Benutzer auf einer der kompatiblen Webseite &#252;ber ein Vorschaubild streicht wird ein Playbutton sichtbar. Klickt man nun darauf wird ein schwarzer Hintergrund mit Thumbnails angezeigt. Ein Doppelklick sorgt f&#252;r eine Vollansicht des jeweiligen Fotos. Piclens ist kostenlos und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2008/02/26/piclens-fotogalerien-aus-websites-generieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDRTools Basic</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Sch&#246;mann hat nun mit FDRTools Basic eine kostenlose Version seiner Werkzeuge zur Erstellung von HDR-Fotos (High Dynamic Range) vorgestellt. Die Software kann mit JPEG-, TIFF- und RAW-Dateien arbeiten, dabei kann sogar aus nur einem RAW ein HDR-Foto errechnet werden. Die HDR-Bilder k&#246;nnen unter anderem als Radiance RGBE, TIFF und OpenEXR gespeichert werden. Bei den Tone-Mapping-Ergebnissen stehen mit TIFF, PNG, BMP und JPEG ebenfalls mehrere Formate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
