<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Photography by Stefan Junger &#124; Blog</title>
	<link>http://blog.stefanjunger.de</link>
	<description>Weblog über Fotografie und verwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>My View on &#8230; Irland 2010 &#8211; Thank you Christine and Terri</title>
		<description><![CDATA[F&#252;r Christine und ihre Tochter Terri war dieses Shooting eine neue Erfahrung. Beide waren bisher nicht als Model vor der Kamera.]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/08/27/my-view-on-irland-2010-thank-you-christine-and-terri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>August-Feature bei ArtPackage</title>
		<description><![CDATA[Werke von mir sind im August als Feature auf der Startseite von ArtPackage zu sehen.]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/07/31/august-feature-bei-artpackage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loveparade 2010 &#8230; am Ende war nur noch ein Rauschen &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Mein Mitgef&#252;hl geht an alle, die bei diesem friedlichen Fest ihr Leben lassen mu&#223;ten, verletzt wurden und an deren Angeh&#246;rigen, Bekannte und Freunde. *** Ich werde an dieser Stelle bewu&#223;t auf andere Fotos verzichten und keine Eindr&#252;cke der zum Teil schrecklichen Bilder vor Ort schildern &#8230; einige Partyfotos werden in K&#252;rze nachgereicht *** Soundtrack: Massive [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/07/25/loveparade-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Fashion #6</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/07/06/my-view-on-fashion-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotos: Modelshooting im Lokschuppen – 27.06.10</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/28/fotos-modelshooting-im-lokschuppen-27-06-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bericht: Ausstellung und Modelshooting im Lokschuppen – 27.06.10</title>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Beitrag berichtet fand am gestrigen 27.06.2010 ein kleines Modelshooting unter meiner Leitung im Rahmen der Fotoausstellung &#8220;fairytales&#8221; von Melanie J&#246;rns im Lokschuppen Hochdahl statt. Das sch&#246;ne Sommerwetter zog trotz der Verlockung von Freib&#228;dern und der Fu&#223;ball-WM zahlreiche Besucher in den Lokschuppen. Das Shooting wurde auch von vielen weiteren Fotografen verfolgt. Ein gro&#223;er Dank geht an Katharina, [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/28/bericht-ausstellung-und-modelshooting-im-lokschuppen-27-06-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Event: Ausstellung und Modelshooting im Lokschuppen &#8211; 27.06.10</title>
		<description><![CDATA[Ich werde hier zwar nicht selber ausstellen, aber als Fotograf ein kleines &#8220;Showshooting&#8221; darbieten. Wir freuen uns auf jeden Besucher. Termin: 27.06.2010 Ort: Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl e.V. (EHEH) Ziegeleiweg 1-3 40699 Erkrath http://www.lokschuppen-hochdahl.de/ &#214;ffnungszeiten: 14:00 bis 17:00 Uhr (Shooting 11:00 bis 12:00 Uhr) &#8212; Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit m&#246;chten wir Sie am kommenden Sonntag, den 27. Juni [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/24/event-ausstellung-und-modelshooting-im-lokschuppen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serie: Alexia im Wunderland</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/20/serie-alexia-im-wunderland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goldmarie &#8211; Queen f&#252;r einen Tag</title>
		<description><![CDATA[Online-Magazin: Goldmarie Magazin Erschienen: 06/2010 Art: Nachher-Fotos f&#252;r Beitrag &#8220;Stil ist ein Gef&#252;hl! Jeder hat ein Gef&#252;hl f&#252;r Stil, Farben, Frisuren und Kleidung. Auch wer sich nicht f&#252;r alle Trends, Farben und Neuheiten interessiert, macht diese Erfahrungen: Liegen wir daneben, so f&#252;hlen wir uns verkleidet, eingeengt oder unsicher. Und sehen auch so aus! Liegen wir aber richtig, f&#252;hlen [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/16/goldmarie-queen-fuer-einen-tag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Underground #2 (Der Teufelsgeiger)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/06/14/my-view-on-underground-2-der-teufelsgeiger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Fashion #5</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/05/31/my-view-on-fashion-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Zitate zur Fotografie #1</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Ob Sie meine Sachen zu Kunst oder zu Scheisse erkl&#228;ren? -  Who cares&#8230;&#8221; Helmut Newton, 1920 &#8211; 2004   &#8220;Don`t spend your time, searching for school and technical aspects of photography. It`s better to search for the subject, which really involves you in an emotionally way.&#8221; Herb Ritts, 1952 &#8211; 2002   &#8220;Manches Sch&#246;ne ist [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/04/05/10-zitate-zur-fotografie-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Underground #1</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/28/my-view-on-underground-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Retro #1</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/21/my-view-on-retro-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gadget: Der doppelte Objektiv-R&#252;ckdeckel</title>
		<description><![CDATA[Dieser Tipp wurde mir schon von mehreren Personen gegeben. Daher m&#246;chte ich ihn an dieser Stelle mal vorstellen. Es ist schon eine ziemliche Fummelei mit den Deckeln und diese verschwinden auch schonmal gerne im Nirvana der Tasche &#8211; der doppelte Objektiv-R&#252;ckdeckel soll hier Abhilfe schaffen. Gerade wenn der Objektivwechsel schnell gehen soll, kann dies f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/03/04/gadget-der-doppelte-objektiv-rueckdeckel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postworks &#8230; gmax</title>
		<description><![CDATA[Model: Wizko Fotos: myself Postwork: gmax]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/02/13/postworks-gmax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 great Light Painting Animations</title>
		<description><![CDATA[Kleine Taschenlampe brenn &#8230; das wurde ja schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gesungen. Heute greifen einige Fotografen zu ihren Taschenlampen (oder Blitzger&#228;ten) und fabrizieren damit sehr sch&#246;ne Kunstwerke aus Lichtspuren. Das Ziel ist es, w&#228;hrend einer einzigen Belichtung ein Kunstwerk durch malen mit der Taschenlampe entstehen zu lassen. Manche gehen sogar einen Schritt weiter [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/15/5-great-light-painting-animations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Third &amp; The Seventh – Breathtaking Photorealistic CG Animation</title>
		<description><![CDATA[Wow &#8230; daf&#252;r fehlen mir die Worte &#8230; &#8230; einfach ansehen und geniessen &#8230; The Third &#38; The Seventh von Alex Roman ist ein absolut phantastisches Beispiel f&#252;r sch&#246;ne und realistische CG Animation. Hier wird artistisch mit Architektur und Fotografie umgegangen. Man erkennt w&#228;hrend des Film viele Kameratechniken. Wer nicht glauben will, dass es sich wirklich [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2010/01/09/the-third-the-seventh-breathtaking-photorealistic-cg-animation-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Ghosts #2</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/30/my-view-on-ghosts-022009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lust auf Tutorials?</title>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr war sehr tubulent und leider blieben einige Sachen liegen. Meine Tutorials waren eines dieser Dinge. Im kommenden Jahr werden aber einige interessante Themen folgen, dies ist versprochen. Damit das Jahr nicht ohne Tipps endet, habe ich hier noch zwei Links, die sehenswert sind: * 35 tolle Retro Photoshop Tutorials * 33 Photoshop Tutorials for [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/30/lust-auf-tutorials/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Story: The Mystery Man &#8211; The First Mission</title>
		<description><![CDATA[The mystery man is born &#8230; what&#8217;s his mission &#8230; what&#8217;s his secret &#8230; the story begins &#8230; The whole Story:                                              ]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/25/story-the-mystery-man-the-first-mission/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KinKats – Music &amp; Sexy SubstyleMagazine &#8211; No. 11</title>
		<description><![CDATA[Magazin: KinKats – Music &#38; Sexy SubstyleMagazine Ausgabe: No. 11 &#8211; Dez./Jan. 2009/2010 Seite: 46 Art: Foto f&#252;r Beitrag Model: Katharina H. Visa: Livi und Gabor Label: Rock Garden   Originalfoto:]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/24/kinkats-music-sexy-substylemagazine-no-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Fashion #4</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/16/my-view-on-fashion-042009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Speed #1</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/12/09/my-view-on-speed-012009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Interieur #1</title>
		<description><![CDATA[Werbeshooting f&#252;r ein Prospekt als Gemeinschaftsprojekt mit interieri, D&#252;sseldorf.]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/11/22/my-view-on-interieur-012009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Ghosts #1</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/11/17/my-view-on-ghosts-012009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Making of … Burg Uda</title>
		<description><![CDATA[Er rief und seine &#8220;J&#252;nger&#8221; kamen &#8230; Darkside09 (Manfred Aretz, Fa. TraPhoMa, Krefeld) lud am 24.10.2009 zu einem FC-Usertreffen ein. Auf dem Programm stand ein Shootingevent mit Model Wizko und den Fireballs Cheerleadern auf Burg Uda in Grefrath-Oedt. Dank der klasse Logistik vor Ort (Catering, Stromgenerator, Lichttechnik, &#8230;) wurde das Event zu einem sch&#246;nen Erlebnis f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/11/14/making-of-burg-uda-022009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Fashion #3</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/11/09/my-view-on-fashion-032009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on … Fashion #2</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/11/01/my-view-on-fashion-022009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausstellung: bombe &#8211; Kunstpunkte 2009 &#8211; 29.08. und 30.08.09</title>
		<description><![CDATA[Die D&#252;sseldorfer Aktion KUNSTPUNKTE findet in diesem Jahr bereits zum 13. male statt. Die Besucher sind wie immer eingeladen die K&#252;nstlerateliers in und um D&#252;sseldorf zu besuchen, um Kunstschaffenden bei Ihrer Arbeit &#252;ber die Schulter zu schauen. In diesem Rahmen ist auch plan.d. und damit auch mein Werk vertreten. Termin: 29.08. bis 30.08.2009 Ort: plan.d. [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/08/29/bombe-kunstpunkte-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausstellung: bombe &#8211; das Werk zur Ausstellung</title>
		<description><![CDATA[Dieses Werk ist in der Ausstellung &#8220;bombe&#8221; vertreten: Titel: Psychologic Bomb &#8211; Pain III]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/08/22/bombe-das-werk-zur-ausstellung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausstellung: bombe &#8211; der kunstpreis &#8211; 21.08. bis 13.09.09</title>
		<description><![CDATA[  Anl&#228;sslich des zehnj&#228;hrigen Bestehens von plan.d. wurde ein Kunstpreis ausgelobt. Das Thema der einzureichenden Arbeit lautet &#8220;bombe&#8221;. Dieses Thema mu&#223;te durch die pers&#246;nliche k&#252;nstlerische Handschrift des teilnehmenden K&#252;nstlers gestaltet werden. Die Umsetzung konnte politisch, gesellschaftlich, ironisch, witzig, melancholisch, traurig, ambivalent, provozierend, &#8230; erfolgen. Ich bin mit einem Werk vertreten. Termin: 21.08. bis 13.09.2009 Ort: [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/08/21/ausstellung-bombe-der-kunstpreis-2108-bis-130909/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brosch&#252;re &#8211; SPD Fraktion im Regionalverband Ruhr</title>
		<description><![CDATA[Brosch&#252;re: SPD Fraktion im Regionalverband Ruhr, Essen Erschienen: 07/2009 Art: Foto f&#252;r Titel Gestaltung: Liffers Design, Essen Originalfoto:]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/08/15/broschuere-spd-fraktion-im-regionalverband-ruhr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Making of &#8230; Shooting mit Melanie</title>
		<description><![CDATA[In dieser Serie m&#246;chte ich einen kleinen Einblick gew&#228;hren. So sieht es aus, wenn ich arbeite ;) Hier bei einem Shooting mit Melanie. Foto: Peter Odefey Und hier das Ergebnis dazu.]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/24/making-of-shooting-mit-melanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My View on &#8230; Fashion #1</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/21/my-view-on-fashion-012009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitraffervideo mit der DSLR</title>
		<description><![CDATA[Videos mit einer DSLR erstellen ist ja seit einiger Zeit schon m&#246;glich, aber Zeitraffer? Dieser Trend zu Timelapse-Videos ist zur Zeit im Internet weit verbreitet und auf jeden Fall einen Blick wert. Ein sehr faszinierendes Beispiel kommt von David Coiffier und wurde laut seiner Aussage mit einer Canon 350D und einer 400D aufgenommen. Pixel&#8217;s Revenge timelapse showreel von David Coiffier. Hierbei werden [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/14/zeitraffervideo-mit-der-dslr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video: Retusche extrem</title>
		<description><![CDATA[Dieses Video auf Youtube macht zur Zeit die Runde. Es zeigt wieder einmal beeindruckend zu was Photoshop f&#228;hig ist. In jeden Fall sehenswert.]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/06/video-retusche-extrem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herstellung von Filmblut</title>
		<description><![CDATA[Das erste Tutorial, aus der bereits angek&#252;ndigten Reihe, behandelt die Herstellung von Filmblut. Filmblut gibt es in kleineren Mengen in vielen Kost&#252;mladen zu erwerben. Dieses ist dann leider relativ teuer und schmeckt nicht so toll, was man dem Model durchaus ersparen kann ;) Mit einem einfachen Rezept kann man Filmblut auch sehr leicht in der [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/05/03/herstellung-von-filmblut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fotocommunity Slideshow</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/01/17/fotocommunity-slideshow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausstellung: Otto Piene &#8211; Themen &amp; Projekte II &#8211; 25.04. bis 29.06.08</title>
		<description><![CDATA[  Ich wurde, zusammen mit einigen anderen Fotografen, vom K&#252;nstler Otto Piene gebeten, Fotografien der von ihm geschaffenen Landmarke &#8220;Geleucht&#8221; in Moers begleitend zur Ausstellung, anl&#228;&#223;lich seines 80. Geburtstages, zur Verf&#252;gung zu stellen. Zwei meiner Werke sind dort zu sehen: Termin: 25.04. bis 29.06.2008 Ort: cubus kunsthalle, duisburg (im Kantpark) Friedrich-Wilhelm-Str. 64 47058 Duisburg http://www.cubus-kunsthalle.de/ &#214;ffnungszeiten: [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/04/24/ausstellung-otto-piene-themen-projekte-ii-2504-bis-29062008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piclens: Fotogalerien aus Websites generieren</title>
		<description><![CDATA[Cooliris hat mit Piclens 1.6 ein neues PlugIn vorgestellt, das alle Fotos einer Webseite in einem Fullscreen-Modus ohne Browserelemente zeigen kann. Wenn der Benutzer auf einer der kompatiblen Webseite &#252;ber ein Vorschaubild streicht wird ein Playbutton sichtbar. Klickt man nun darauf wird ein schwarzer Hintergrund mit Thumbnails angezeigt. Ein Doppelklick sorgt f&#252;r eine Vollansicht des jeweiligen Fotos. Piclens ist kostenlos und [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/02/26/piclens-fotogalerien-aus-websites-generieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FDRTools Basic</title>
		<description><![CDATA[Andreas Sch&#246;mann hat nun mit FDRTools Basic eine kostenlose Version seiner Werkzeuge zur Erstellung von HDR-Fotos (High Dynamic Range) vorgestellt. Die Software kann mit JPEG-, TIFF- und RAW-Dateien arbeiten, dabei kann sogar aus nur einem RAW ein HDR-Foto errechnet werden. Die HDR-Bilder k&#246;nnen unter anderem als Radiance RGBE, TIFF und OpenEXR gespeichert werden. Bei den Tone-Mapping-Ergebnissen stehen mit TIFF, PNG, BMP und JPEG ebenfalls mehrere Formate [...]]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WAZ Dortmund &#8211; Immowelt</title>
		<description><![CDATA[Tageszeitung: WAZ Dortmund &#8211; Immowelt Ausgabe: Samstag, 18.11.2006 Seite: 22 Art: Foto f&#252;r Beitrag]]></description>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2006/11/18/waz-dortmund-immowelt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
