<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photography by Stefan Junger &#124; Blog &#187; HDR</title>
	<atom:link href="http://blog.stefanjunger.de/tag/hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefanjunger.de</link>
	<description>Weblog über Fotografie und verwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>fotocommunity Slideshow</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2009/01/17/fotocommunity-slideshow/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2009/01/17/fotocommunity-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[DRI]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2009/01/17/fotocommunity-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDRTools Basic</title>
		<link>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/</link>
		<comments>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbelichtet ...]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Sch&#246;mann hat nun mit FDRTools Basic eine kostenlose Version seiner Werkzeuge zur Erstellung von HDR-Fotos (High Dynamic Range) vorgestellt. Die Software kann mit JPEG-, TIFF- und RAW-Dateien arbeiten, dabei kann sogar aus nur einem RAW ein HDR-Foto errechnet werden. Die HDR-Bilder k&#246;nnen unter anderem als Radiance RGBE, TIFF und OpenEXR gespeichert werden. Bei den Tone-Mapping-Ergebnissen stehen mit TIFF, PNG, BMP und JPEG ebenfalls mehrere Formate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stefanjunger.de/2008/01/09/fdrtools-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
